13. 10. 2001
Výsledky prvního dne

Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :D1 Délka trati[m] :5250
1 12 Klikarová Soňa 0:15:45 ,80 00:00:00,00 19,98308 CZ
2 3 Hattais Catherine 0:17:33 ,63 00:01:47,83 17,93799 F
3 2 Van Den Branden Vendy 0:17:34 ,74 00:01:48,94 17,91911 B
4 5 Epaud Marie Christine 0:20:16 ,91 00:04:31,11 15,53114 F
5 8 Gaze-Stauffacher Evelyne 0:20:53 ,64 00:05:07,84 15,0761 CH
6 37 Thuler Francoise 0:20:59 ,18 00:05:13,38 15,00977 CH
7 11 Keltnerová Linda 0:21:05 ,81 00:05:20,01 14,93115 CZ
8 4 Riff Elisabeth 0:21:13 ,58 00:05:27,78 14,84006 F
9 14 Toncarová Anna 0:21:22 ,51 00:05:36,71 14,73673 CZ
10 6 Sutter Béatrice 0:22:27 ,97 00:06:42,17 14,02108 CH
11 10 Musielak Paulina 0:23:05 ,83 00:07:20,03 13,63804 PL
12 30 Jacobs Hilla 0:23:08 ,11 00:07:22,31 13,61564 B
13 7 Métraux Christine 0:23:58 ,11 00:08:12,31 13,14225 CH
14 16 Ježková Veronika 0:24:18 ,08 00:08:32,28 12,96225 CZ
15 1 Paeme Marlen 0:26:33 ,60 00:10:47,80 11,85994 B
             
Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :D2 Délka trati[m] :5250
1 15 Klimešová Martina 0:18:15 ,77 00:00:00,00 17,24814 CZ
2 13 Skalická Šárka 0:19:48 ,12 00:01:32,35 15,90748 CZ
3 23 Horáková Renata 0:20:07 ,03 00:01:51,26 15,65827 CZ
4 24 Keltnerová Jiřina 0:20:49 ,19 00:02:33,42 15,1298 CZ
5 22 Hnátková Jindřiška 0:21:25 ,81 00:03:10,04 14,69891 CZ
6 27 Mauleová Kristina 0:21:57 ,98 00:03:42,21 14,34013 CZ
7 166 Tusai Barbara 0:22:58 ,09 00:04:42,32 13,71463  
8 19 Thiry Véronique 0:23:07 ,98 00:04:52,21 13,61691 B
9 20 Boillat Séverine 0:24:26 ,91 00:06:11,14 12,88423 CH
10 17 Verlet Sophie 0:24:29 ,22 00:06:13,45 12,86397 F
11 18 Hetesova Eva 0:25:05 ,78 00:06:50,01 12,55163 CZ
12 21 Walther Brigitte 0:25:35 ,87 00:07:20,10 12,30573 CH
             
Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :D3 Délka trati[m] :5250
1 34 Winnelinckx Marcela 0:20:57 ,99 00:00:00,00 15,02397 B
2 29 Van Bets Christel 0:21:35 ,87 00:00:37,88 14,5848 B
3 28 Van Achter Ingrid 0:25:43 ,66 00:04:45,67 12,24363 B
4 32 Talbot Dianna 0:26:23 ,58 00:05:25,59 11,93498 B
5 33 Duchateau Christine 0:27:01 ,44 00:06:03,45 11,65631 B
6 36 Brot Ginette 0:28:41 ,42 00:07:43,43 10,97931 CH
7 31 Colpaert Nicky 0:30:21 ,41 00:09:23,42 10,37658 B
             
Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :D4 Délka trati[m] :5250
1 35 Grisius Emmanuelle 0:19:15 ,85 00:00:00,00 16,3516 F
2 40 Koubová Eva 0:23:03 ,61 00:03:47,76 13,65992 CZ
3 39 Jouberton Claire 0:24:54 ,71 00:05:38,86 12,64459 F
4 38 Didier Magda 0:27:07 ,05 00:07:51,20 11,61612 B
5 41 Suchá Bohuslava 0:46:50 ,33 00:27:34,48 6,725189 CZ
             
Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :H1 Délka trati[m] :5250
1 52 Fournis Philippe 0:15:18 ,13 00:00:00,00 20,58532 F
2 50 Bodin Norbert 0:15:19 ,22 00:00:01,09 20,56091 F
3 53 Vernimont Damien 0:15:49 ,26 00:00:31,13 19,91025 F
4 61 Toncar Petr 0:15:49 ,28 00:00:31,15 19,90983 CZ
5 70 Steinmetz Pascal 0:15:50 ,35 00:00:32,22 19,88741 F
6 78 Zima Jan 0:16:54 ,77 00:01:36,64 18,62491 CZ
7 42 Sauvaire Romain 0:16:55 ,85 00:01:37,72 18,60511 B
8 66 Decoene Filip 0:16:58 ,09 00:01:39,96 18,56417 B
9 60 Merta Tomáš 0:17:01 ,44 00:01:43,31 18,50329 CZ
10 63 Baláž Roman 0:17:18 ,14 00:02:00,01 18,20564 CZ
11 55 Gadziomsky Bartosz 0:17:25 ,80 00:02:07,67 18,07229 PL
12 54 Charmillot Thierry 0:17:50 ,32 00:02:32,19 17,65827 CH
13 45 Potier Daniel 0:18:06 ,89 00:02:48,76 17,38906 B
14 75 Čermák Roman 0:18:08 ,10 00:02:49,97 17,36973 CZ
15 59 Matuška Josef 0:18:14 ,75 00:02:56,62 17,26422 CZ
16 44 Dewever Medhy 0:18:27 ,03 00:03:08,90 17,07271 B
17 51 Jankov Istvan 0:18:30 ,38 00:03:12,25 17,0212 H
18 65 Kašpařík Pavel 0:18:47 ,07 00:03:28,94 16,76914 CZ
19 64 Růčka Bronislav 0:18:59 ,20 00:03:41,07 16,59059 CZ
20 62 Vojtíšek Aleš 0:19:05 ,86 00:03:47,73 16,49416 CZ
21 56 Sadlik Nokodem 0:19:52 ,58 00:04:34,45 15,84799 PL
22 57 Skip Lubomír 0:21:14 ,70 00:05:56,57 14,82702 UKR
23 58 Palik Marian 0:21:31 ,46 00:06:13,33 14,6346 UKR
             
Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :H2 Délka trati[m] :5250
1 167 Babinyecz József 0:14:29 ,27 00:00:00,00 21,74238 H
2 46 Lasbleiz Yoann 0:14:59 ,26 00:00:29,99 21,01728 B
3 67 Wery Philippe 0:15:17 ,03 00:00:47,76 20,61001 B
4 74 Bárta Richard 0:15:22 ,54 00:00:53,27 20,48692 CZ
5 164 Suchý Jiří 0:15:44 ,77 00:01:15,50 20,00487 CZ
6 47 Lasbleiz Gwenn 0:16:01 ,42 00:01:32,15 19,65842 B
7 81 Chovanec Michal 0:16:17 ,01 00:01:47,74 19,34474 CZ
8 163 Blažo Lukáš 0:16:18 ,10 00:01:48,83 19,32318 CZ
9 71 Deshayes Jean Philippe 0:16:19 ,24 00:01:49,97 19,30068 F
10 48 Douarin Arnaud 0:16:27 ,00 00:01:57,73 19,14894 F
11 82 Jozsa Balazs 0:16:56 ,92 00:02:27,65 18,58553 H
12 142 Kerric Yannick 0:18:00 ,38 00:03:31,11 17,49384 F
13 77 Smrčka Petr 0:18:07 ,03 00:03:37,76 17,38682 CZ
14 169 Ury Michel 0:18:18 ,14 00:03:48,87 17,21092  
15 80 Brož Ondřej 0:18:25 ,85 00:03:56,58 17,09093 CZ
16 73 D´epargnier Joél 0:18:36 ,90 00:04:07,63 16,92184 CH
17 69 Lazard Jean Christophe 0:18:42 ,55 00:04:13,28 16,83667 B
18 76 Merhaut Michal 0:18:47 ,03 00:04:17,76 16,76974 CZ
19 68 Thill Emmanuel 0:19:20 ,38 00:04:51,11 16,28777 B
20 79 Ženíšek Pavel 0:20:04 ,77 00:05:35,50 15,68764 CZ
             
Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :H3 Délka trati[m] :5250
1 88 Adam Jacques 0:17:29 ,29 00:00:00,00 18,01218 F
2 86 Verbist Willy 0:18:06 ,93 00:00:37,64 17,38842 B
3 84 Vrijs Rudi 0:18:10 ,33 00:00:41,04 17,3342 B
4 96 Procházka Vít 0:18:31 ,44 00:01:02,15 17,00497 CZ
5 105 Sveda Istvan 0:18:42 ,54 00:01:13,25 16,83682 H
6 89 Bainconau Jean Pierre 0:19:10 ,32 00:01:41,03 16,43021 F
7 83 Vermander Wilfried 0:20:33 ,60 00:03:04,31 15,32101 B
8 92 Virgilio Jean-Luc 0:20:42 ,51 00:03:13,22 15,21114 CH
9 101 Donnez Jean 0:20:45 ,86 00:03:16,57 15,17024 B
10 93 Brot Daniel 0:22:22 ,57 00:04:53,28 14,07748 CH
11 94 Kaufmann Alain 0:22:35 ,81 00:05:06,52 13,94001 CH
12 85 Colpaert Jean-Pierre 0:22:53 ,62 00:05:24,33 13,75926 B
13 87 Fer Gabriel 0:24:33 ,69 00:07:04,40 12,82495 B
14 95 Annen Bernard 0:27:53 ,69 00:10:24,40 11,29241 CH
             
Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :H4 Délka trati[m] :5250
1 102 Payre Jean Luc 0:15:54 ,79 00:00:00,00 19,79493 F
2 111 Lasbleiz Yvon 0:16:31 ,42 00:00:36,63 19,06357 F
3 90 Nehemic Jean Claude 0:17:13 ,62 00:01:18,83 18,28525 F
4 110 Burda František 0:18:03 ,63 00:02:08,84 17,44138 CZ
5 103 Tůma Jan 0:18:16 ,96 00:02:22,17 17,22943 CZ
6 107 Hars Denes 0:18:39 ,21 00:02:44,42 16,88691 H
7 91 Plaisance Marc 0:18:43 ,64 00:02:48,85 16,82033 F
8 99 De Baerdemaeker Luc 0:18:50 ,33 00:02:55,54 16,72078 B
9 106 Jirák Jan 0:20:36 ,97 00:04:42,18 15,27927 CZ
10 97 Matějek Josef 0:21:13 ,61 00:05:18,82 14,83971 CZ
11 108 Balastyai Istvan 0:22:12 ,55 00:06:17,76 14,18333 H
12 109 Csobaj Elod 0:23:09 ,26 00:07:14,47 13,60436 H
13 100 Talbot Jean-Pierre 0:23:22 ,57 00:07:27,78 13,47526 B
14 104 Keken Zoltán 0:24:39 ,28 00:08:44,49 12,77649 CZ
             
Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :V1 Délka trati[m] :5250
1 118 Sandos Christian 0:10:17 ,91 00:00:00,00 30,58698 F
2 121 Blažo Lukáš 0:10:27 ,92 00:00:10,01 30,09938 CZ
3 119 Seidl Luboš 0:11:05 ,80 00:00:47,89 28,3869 CZ
4 131 Suchý Jiří 0:11:08 ,04 00:00:50,13 28,29172 CZ
5 112 Potier Daniel 0:11:08 ,10 00:00:50,19 28,28918 B
6 140 Krejčí Jiří 0:11:20 ,28 00:01:02,37 27,78268 CZ
7 116 Ženíšek Pavel 0:11:26 ,82 00:01:08,91 27,51813 CZ
8 117 Čermák Roman 0:11:27 ,98 00:01:10,07 27,47173 CZ
9 122 Forget Bruno 0:11:30 ,22 00:01:12,31 27,38257 F
10 147 Stejskal Daniel 0:11:48 ,11 00:01:30,20 26,69077 CZ
11 141 Slavíček Tomáš 0:11:55 ,82 00:01:37,91 26,40329 CZ
12 127 Vlk Leopold 0:11:57 ,92 00:01:40,01 26,32605 CZ
13 145 Ury Michel 0:12:05 ,74 00:01:47,83 26,04239 F
14 125 Popelka Luboš 0:12:07 ,96 00:01:50,05 25,96297 CZ
15 123 Habásko Roman 0:12:16 ,85 00:01:58,94 25,64972 CZ
16 130 Lemoine Antoine 0:12:20 ,28 00:02:02,37 25,53088 F
17 151 Fiedler Michael. 0:12:23 ,61 00:02:05,70 25,41655 CZ
18 120 David Reynaid 0:12:29 ,14 00:02:11,23 25,22893 F
19 135 Fiala Pavel 0:12:34 ,69 00:02:16,78 25,0434 CZ
20 115 Chovanec Michal 0:12:36 ,85 00:02:18,94 24,97192 CZ
21 113 Fiedler Michael 0:12:51 ,31 00:02:33,40 24,50377 CZ
22 128 Lemoine Rémi 0:12:55 ,82 00:02:37,91 24,36132 F
23 126 Baláž Roman 0:12:56 ,88 00:02:38,97 24,32808 CZ
24 144 Keken Zdeněk 0:12:56 ,93 00:02:39,02 24,32652 CZ
25 168 Šebesta Miroslav 0:12:59 ,15 00:02:41,24 24,2572 CZ
26 114 Merhaut Michal 0:13:00 ,25 00:02:42,34 24,22301 CZ
27 150 Bařina Marek 0:13:14 ,63 00:02:56,72 23,78465 CZ
28 138 Pícl Aleš 0:13:21 ,40 00:03:03,49 23,58373 CZ
29 124 Bertinchamps Jean-Luc 0:13:43 ,57 00:03:25,66 22,94887 B
30 149 Benetka Jan 0:14:00 ,27 00:03:42,36 22,49277 CZ
31 137 Svoboda Jaroslav 0:14:29 ,18 00:04:11,27 21,74463 CZ
32 148 Strakoš Josef 0:15:42 ,51 00:05:24,60 20,05284 CZ
33 143 Guth Jean-Marie 0:16:10 ,32 00:05:52,41 19,47811 F
34 133 Porwol Dušan 0:16:33 ,53 00:06:15,62 19,02308 CZ
35 132 Epaud Didier 0:17:27 ,00 00:07:09,09 18,05158 F
             
Př.č. St.č. Jméno závodníka Výsledný čas[h:m:s,d] Odstup[h:m:s,d] Rychlost[km/h] Země
Třída :V2 Délka trati[m] :5250
1 154 Klikarová Soňa 0:11:11 ,33 00:00:00,00 28,15307 CZ
2 157 Porubská Jana 0:11:43 ,54 00:00:32,21 26,86415 CZ
3 160 Klimešová Martina 0:12:09 ,13 00:00:57,80 25,9213 CZ
4 156 Nováková Kamila 0:13:02 ,45 00:01:51,12 24,1549 CZ
5 159 Pospíšilová Jitka 0:13:11 ,31 00:01:59,98 23,88444 CZ
6 162 Pipková Libuše 0:14:13 ,60 00:03:02,27 22,14152 CZ
7 158 Fiedlerová Lenka 0:14:42 ,48 00:03:31,15 21,41692 CZ
8 155 Kohoutová Pavla 0:15:20 ,19 00:04:08,86 20,53924 CZ
9 161 Bednářová Martina 0:15:24 ,66 00:04:13,33 20,43995 CZ
10 152 Martins Isabelle 0:15:32 ,40 00:04:21,07 20,27027 F
11 153 Milewska Karolina 0:19:12 ,48 00:08:01,15 16,39942 PL



Změna vyhrazena webmaster InVite.cz Ó 2000
doporučené rozlišení 800/600, 1024/768 px